В нашей стоматологии в Киеве, мы используем индивидуальный подход к каждому пациенту, для любого пациента мы орагнизуем необходимый лечебный процесс и подберем материалы и методы, в соответствии с бюджетом на который он расчитывает.
Цены на лечение зубов
№ | Цены на лечение зубов: | Стоимость (грн.) |
1 | Осмотр пациента, постановка диагноза
Консультация, составление плана лечения | бесплатно
100-00 |
2 | Анестезия (инфильтрационная) | 100-00 |
3 | Анестезия (проводниковая) | 150-00 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА С НАЛОЖЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ ИЗ ФОТОПОЛИМЕРА 3М (США) | |
4 | Начальный кариес | 450-00 |
5 | Средний кариес | 650-00 |
6 | Глубокий кариес | 850-00 |
7 | Наложение лечебной кальций + прокладки | 100-00 |
8 | Изоляция зубов кофердамом | 100-00 |
9 | Постановка временной пломбы | 50-00 |
10 | Полировка старых фотополимерных пломб, реставраций (1зуб) | 100-00 |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | |
11 | Частичная: 1/3 часть коронки зуба | 750-00 |
12 | Частичная: 2/3 части коронки зуба | 950-00 |
13 | Восстановление пришеечных дефектов зуба | 650-00-850-00 |
14 | Пломбирование молочного зуба | 350 - 450 |
15 | Герметизация фиссур 1 зуб | 300-00 |
16 | Шинирование 1 зуба | 300-00 |
17 | Адгезивный мостовидный протез из фотополимерного материала 3М (США) | 2500-00 |
| Лечение корневых каналов.Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбирование: | |
18 | 1-корневой зуб | 650-00 |
19 | 2х - корневой зуб | 950-00 |
20 | 3х - корневой зуб | 1200-00 |
21 | 3х-корневого зуба с труднопроходимыми каналами | 1500-00 |
22 | Распломбирование ранее пломбированного корневого канала | 40-00 |
23 | Удаление из корневого канала старого штифта | 400-00 |
24 | Лечение пульпита молочного зуба | 300-00 |
25 | Лечение гиперчувствительности зубов (1 зуб) | 150-00 |
Цены на протезирование зубов
№ | Цены на протезирование зубов | Стоимость (грн.) |
| Снятие оттиска с 1 челюсти: | |
1 | альгинатной массой | 150-00 |
2 | силиконовой массой 2-х слойный | 300-00 |
3 | Снятие штампованной коронки | 100-00 |
4 | Снятие коронки металлокерамической | 150-00 |
5 | Фиксация коронки | 150-00 |
| Постановка стекловолоконного штифта: | |
6 | 1-корневой зуб | 600-00 |
7 | 2х- корневой зуб | 750-00 |
8 | Изготовление цельно-литой коронки | 1600-00 |
9 | Изготовление металлокерамической коронки из керамики Degussa (Германия) | 2500-00 |
10 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 350-00 |
11 | Изготовление безметалловой керамической коронки на основе оксида циркония | 5500- 6500 |
12 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 3600-00 |
13 | Постановка абатмента | 1500-00 |
14 | Изготовление виниров | 5500-00 |
15 | Изготовление съемного частичного нейлонового протеза (эластичный) | 7000-00 |
16 | Изготовление съемного акрилового протеза | 5000-00 |
17 | Изготовление индивидуальной ложки | 350-00 |
Цены на профессиональную гигиену и отбеливание зубов
№ | Цены на проф. гигиену и отбеливание зубов | Стоимость (грн.) |
| Снятие зубных отложений при помощи ультразвука, проф. чистка, полировка зубов | |
1 | 1 зуб | 40-00 |
2 | 1 челюсть | 200-00 |
3 | 2 челюсти | 650-00 |
4 | 2 челюсти ( осложненное) | 850-00 |
5 | Офисное отбеливание системой Opalescence(1челюсть) | 1750-00 |
6 | Отбеливание, измененного в цвете зуба | 300-00 |
7 | Домашнее отбеливание(набор силиконовых капп и гелей) 1 челюсть. | 1500-00 |
8 | Фиксация искусственного драгоценного камня на зуб (страз) | 350-00 |
9 | Гигиеническая чистка, снятие зубного налета с 2-х челюстей аппаратом Air-flow | 650-00 |
Цены на хирургическую стоматологию
№ | Цены на хирургическую стоматологию | Стоимость (грн.) |
| Удаление зуба (с анестезией) | 450-650 |
| Удаление зуба осложненное | от 800-00 |
| Удаление атипичного зуба | от 1500-00 |
| Удаление зуба мудрости | от 650 |
| Иссечение капюшона, слизистой оболочки | 350-00 |
| Раскрытие абсцесса, дренирование, санация области воспаления | 350-00 |
| Наложение швов | 150-00 |
| Установка имплантата система "Dio" (Ю.Корея).
Alfa-bio ( Израиль) | 8000-00 |
| Установка импланта | от 5000-00 |
| Установка формирователя десны | 1350-00 |
| Установка микроимпланта | 4000-00 |
| Направленная костная регенерация | от 2000-00 |
| Операции по наращиванию костной ткани в обл боковых участков верхней челюсти: | - |
| Синус-лифтинг закрытый в области 1 зуба | 3900-00 |
| Синус лифтинг открытый.
| 11000-00 |
Цены на ортодонтическое лечение
№ | Цены на ортодонтическое лечение | Стоимость (грн). |
1. | Консультация ортодонта ( входит в стоимость лечения) | 70-00 |
2 | Отливка диагностических моделей | 50-00 |
3 | Ортодонтическая диагностика (оттиски, анализ моделей, составление плана лечения,фотографии) | 270-00 |
4 | Лечение с помошью брекет-системы, (металлическая 1 челюсть) | 5000-00 |
5 | Лечение с помощью брекет-системы, (керамическая 1 челюсть) | 7000-00 |
6 | Лечение с помощью брекет-системы, (сапфировая 1 челюсть) | 8000-00 |
7 | Смена эластичных лигатур (1 челюсть) | 200-00 |
8 | Смена дуги (1 челюсть) | 250-00 |
9 | Трейнер преортодонтический для детей | 900-00 |
10 | Курс лечения съемным пластиночным аппаратом 1 челюсть | 860-00 |
11 | Курс лечения съемным пластиночным аппаратом 2 челюсти | 1200-00 |
12 | Коррекция брекет-системы (или аппарата) | 150-00 |
13 | Ретенционная несъёмная шина на 6 зубов | 700-00 |
14 | Эластопозиционер индивидуальный из силикона | 2500-00 |